Bu sayfa, Almanya’da yaşam maliyetleri hakkında bilgi sunmaktadır. Genel olarak Almanya’daki fiyatların ne kadar olduğunu ön görmenize olanak tanır. Almanya’daki yaşam maliyetleri, gıda, konaklama, ulaşım, eğlence ve diğer harcamalar gibi birçok faktör tarafından etkilenir. Almanya’ya göç etmek isteyen bir aile ya da Almanya’da üniversite okumak isteyen bir öğrenci misiniz? Kafanızı karıştıran maliyet kısımları aşağıdaki tablo ile tamamen yok olacak. İşte Almanya’da yaşam maliyetleri 2023!
Göz atın: Almanya’da Çiftlerin Yaşam Giderleri
Aşağıda Almanya’da yaşam maliyetleri hakkında kapsamlı bir bilgi tablosu göreceksiniz. Bu tablo Almanya’da yaşam konusunda bir fikir almanız için yardımcı olabilir.
Almanya’da Ortalama Yaşam Masrafları
Almanya’da Ortalama Restoran Yemek Fiyatları | Ortalama Fiyat |
---|---|
Yemek, Ucuz Restoran | 12.00 € |
2 Kişilik Yemek, Orta Sınıf Restoran, Üç Servisli | 50.00 € |
Mcdonalds’ta McMeal (veya Eşdeğer Menü Yemek) | 9.00 € |
Yerli Bira (0,5 litre fıçı) | 4.00 € |
İthal Bira (0,33 litrelik şişe) | 3.50 € |
Cappuccino (normal) | 3.05 € |
Kola / Pepsi (0,33 litrelik şişe) | 2.52 € |
Su (0,33 litrelik şişe) | 2.23 € |
Almanya’da Ortalama Market Fiyatları | Ortalama Fiyat |
Süt (normal), (1 litre) | 1.03 € |
Bir Somun Taze Beyaz Ekmek (500 gr) | 1.76 € |
Pirinç (beyaz), (1kg) | 2.05 € |
Yumurtalar (normal) (12) | 2.71 € |
Yöresel Peynir (1kg) | 11.88 € |
Tavuk fileto (1kg) | 8.01 € |
Sığır Eti Yuvarlak (1kg) | 14.70 € |
Elmalar (1kg) | 2.49 € |
Muz (1kg) | 1.64 € |
Portakal (1kg) | 2.15 € |
Domates (1kg) | 1.40 € |
Patates (1kg) | 1.59 € |
Soğan (1kg) | 1.07 € |
Marul (1 baş) | 1.23 € |
Su (1,5 litrelik şişe) | 0.57 € |
Bir Şişe Şarap (Orta Sınıf) | 5.00 € |
Yerli Bira (0,5 litrelik şişe) | 0.66 € |
İthal Bira (0,33 litrelik şişe) | 1.42 € |
Sigara 20’li Paket (Marlboro) | 7.50 € |
Almanya’da Ortalama Ulaşım Ücretleri | Ortalama Fiyat |
Tek yön Bilet (Yerel Ulaşım) | 2.85 € |
Aylık Geçiş (Normal Fiyat) | 70.00 € |
Taksi Başlangıcı (Normal Tarife) | 3.50 € |
Taksi 1km (Normal Tarife) | 2.00 € |
Taksi 1 saat Bekleme (Normal Tarife) | 30.00 € |
Benzin (1 litre) | 2.02 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 (Veya Eşdeğeri Yeni Araba) | 25,000.00 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6 l 97kW (Veya Eşdeğeri Yeni Araba) | 25,463.40 € |
Almanya’da Ortalama Kamu Hizmetleri (Aylık) | Ortalama Fiyat |
85m2 Daire için Temel (elektrik, ısıtma, soğutma, su, çöp) | 252.29 € |
1 dk. ön Ödemeli Mobil Tarife Yerel (İndirim veya Plan Yok) | 0.11 € |
İnternet (60 Mbps veya Daha Fazla, Sınırsız Veri, Kablo / ADSL) | 34.92 € |
Almanya’da Ortalama Spor ve Eğlence Ücretleri | Ortalama Fiyat |
Fitness Kulübü, 1 Yetişkin için Aylık Ücret | 32.43 € |
Tenis Kortu Kiralama (Hafta Sonu 1 Saat) | 20.95 € |
Sinema, Uluslararası Yayın, 1 Koltuk | 12.00 € |
Almanya’da Ortalama Çocuk Bakımı Masrafları | Ortalama Fiyat |
Okul Öncesi (veya Anaokulu), Tam Gün, Özel, 1 Çocuk için Aylık | 345.42 € |
Uluslararası ilköğretim Okulu, Her Yıl 1 Çocuk için | 11,886.52 € |
Almanya’da Ortalama Giyim ve Ayakkabı Masrafları | Ortalama Fiyat |
1 Çift Kaliteli Kot Pantolon (Levis 501 Veya Benzeri) | 79.16 € |
Bir Zincir Mağazada 1 Yazlık Elbise (Zara, H&M, …) | 36.51 € |
1 Çift Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Sınıf) | 82.39 € |
1 Çift Erkek İyi Deri Erkek Resmi Ayakkabı | 106.65 € |
Almanya’da Ortalama Aylık Kira | Ortalama Fiyat |
Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odası) | 848.31 € |
Daire (1 yatak odası) Merkez Dışında | 629.52 € |
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) | 1,560.13 € |
Daire (3 yatak odası) Merkez Dışında | 1,174.39 € |
Almanya’da Ortalama Satılık Daire | Ortalama Fiyat |
Şehir Merkezinde Daire Satın Almak için Metrekare Başına Fiyat | 6,680.97 € |
Merkez Dışında Daire Satın Almak için Metrekare Başına Fiyat | 4,781.14 € |
Almanya’da Ortalama Maaşlar ve Finansman | Ortalama Fiyat |
Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | 2,726.42 € |
İpotek Faiz Oranı Yüzde Olarak ( % ), Yıllık, 20 Yıllık Sabit Faizli | 2.23 |
Göz atın: Avrupa’da Yaşamak İçin En Ucuz Ülkeler
Özet:
- Dört kişilik ailenin tahmini aylık maliyeti kirasız 60.028, 1 TL’dir (2.895, 3€).
- Tek bir kişinin tahmini aylık maliyeti kirasız 17.499, 6 TL’dir (844,1€).
- Almanya’da yaşamanın maliyeti Türkiye’ye göre ortalama %120,5 daha yüksektir.
- Almanya’da kira, Türkiye’ye göre ortalama %248,4 daha yüksektir.